부서 안내
- 가족정책과
- 감사담당관
- 건설관리과
- 건축과
- 공원녹지과
- 교육지원과
- 교통행정과
- 기획예산과
- 녹색환경과
- 도로과
- 도시계획과
- 도시재생과
- 도시디자인과
- 문화체육과
- 물관리과
- 민원여권과
- 복지정책과
- 부동산정보과
- 생활보장과
- 세무1과
- 세무2과
- 세무관리과
- 스마트도시과
- 신청사건립추진단
- 아동청소년과
- 안전관리과
- 어르신복지과
- 원도심활성화추진단
- 일자리정책과
- 자원순환과
- 자치행정과
- 장애인복지과
- 정보통신과
- 재무과
- 주차관리과
- 주택과
- 지역경제과
- 행정지원과
- 협치분권과
- 홍보정책과
- 보건소-보건행정과
- 보건소-건강관리과
- 보건소-의약과
- 보건소-위생관리과
재산세과
- 부서목표
1. 적극적 세원관리로 구 재정 확충
2. 구민 중심 세정을 통한 구정 만족도 향상
- 팩스번호
- Fax) 02-2620-0435
- 위치
-
- 강서구청 본관 2층재산세과 위치안내 바로가기
- (우) 07658 서울특별시 강서구 화곡로 302 (화곡동)
과장
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 과장 | 김은진 | 재산세과 업무총괄 | 02-2600-6228 |
재산1팀
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 이도주 | 재산1팀 업무총괄 | 02-2600-6222 |
| 주무관 | 김선옥 | 과서무 | 02-2600-6229 |
| 주무관 | 임채현 | 개인 취득세·재산세 부과징수(담당동:등촌2동, 화곡1동 800~900번지대) | 02-2600-6319 |
| 주무관 | 강미리 | 재산세 총괄, 개인 취득세·재산세 부과징수(담당동: 화곡2동) | 02-2600-6257 |
| 주무관 | 오환구 | 개인 취득세·재산세 부과징수(담당동: 공항동) | 02-2600-6346 |
| 주무관 | 김유리 | 개인 취득세·재산세 부과징수(담당동: 화곡1동 (800~900번지대 이외)) | 02-2600-6232 |
| 주무관 | 박현욱 | 문서배부, 물품관리, 보안, 봉급 및 수당, 마을세무사 관리 | 02-2600-6255 |
| 주무관 | 신동아 | 개인 취득세·재산세 부과징수(담당동: 등촌3동, 화곡3동) | 02-2600-6612 |
| 주무관 | 김세영 | 개인 취득세·재산세 부과징수(담당동: 등촌1동) 재산조회(홀수달) |
02-2600-6231 |
| 주무관 | 이규전 | 부동산취득세 민원창구 | 02-2600-6246 |
재산2팀
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 김수정 | 재산2팀 업무총괄 | 02-2600-6223 |
| 주무관 | 이은실 | 방화1동 재산세 담당 | 02-2600-6348 |
| 주무관 | 임제홍 | 부동산 취득세 비과세,감면 총괄 개인 취득세·재산세 부과징수(가양1동(법정동:마곡동 772이전), 가양2동 |
02-2600-7309 |
| 주무관 | 김주애 | 개인 취득세·재산세 부과징수(담당동: 방화3동, 가양1동(법정동: 가양동)) | 02-2600-6718 |
| 주무관 | 정우진 | 개인 취득세·재산세 부과징수(담당동: 화곡6동), 지역자원시설세 총괄 | 02-2600-6774 |
| 주무관 | 김지택 | 개인 취득세·재산세 부과징수(담당동: 가양1동(마곡동773이후)) | 02-2600-6247 |
| 주무관 | 신성수 | 개인 취득세·재산세 부과징수(담당동: 우장산동) | 02-2600-6314 |
| 주무관 | 김신영 | 개인 취득세·재산세 부과징수(담당동: 화곡8동, 가양3동) | 02-2600-6106 |
| 주무관 | 이용섭 | 부동산취득세 민원창구 | 02-2600-6245 |
법인관리팀
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 백철우 | 법인관리팀 업무총괄 | 02-2600-6224 |
| 주무관 | 백경호 | 법인 취득세, 재산세 부과 및 세무조사(발산동, 등촌2동) | 02-2600-6239 |
| 주무관 | 정현 | 법인 취득세·재산세 부과 및 세무조사(공항동, 화곡4동), 항공기 업무 총괄 | 02-2600-6241 |
| 주무관 | 김지희 | 법인 취득세·재산세 부과 및 세무조사(염창동, 등촌3동), 비과세감면 법인조사 총괄 | 02-2600-6772 |
| 주무관 | 김정섭 | 법인 취득세·재산세 부과 및 세무조사(담당동: 화곡1동, 화곡3동), 비과세·감면 법인조사 총괄 | 02-2600-6157 |
| 주무관 | 김연진 | 법인 취득세, 재산세 부과징수(담당동: 등촌1동, 화곡2동), 과점주주 조사 총괄 | 02-2600-6649 |
법인조사팀
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 박은주 | 법인조사팀 업무총괄 | 02-2600-6703 |
| 주무관 | 채명호 | 팀 세무조사 및 세원 사후관리, 담당동 관련세목 부과 및 징수 방화1동,가양1동(마곡동 763~774번지, 마곡동 811~813번지) |
02-2600-6353 |
| 주무관 | 이가영 | 법인 취득세·재산세 부과 및 세무조사(가양1동(마곡동 775~788)),화곡본동, 법인 부동산 취득법인 조사 총괄 | 02-2600-6553 |
| 주무관 | 배지혜 | 법인 취득세, 재산세 부과징수(담당동: 화곡8동, 마곡동 762 이전) |
02-2600-6296 |
| 주무관 | 윤정호 | 법인 취득세·재산세 부과 및 세무조사(가양1동(마곡동 789~797번지)),화곡6동,방화2·3동, 법인 지역자원시설세 총괄 | 02-2600-6238 |
| 주무관 | 이광희 | 법인 취득세·재산세 부과 및 세무조사(가양동, 우장산동), 법인 불복청구 관리 총괄 | 02-2600-6578 |
주택가격평가팀
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 김영아 | 주택가격평가팀 업무총괄 | 02-2600-6734 |
| 주무관 | 김선자 | 주택가격예산업무 총괄, 건물 및 기타물건 시가표준액 총괄, 공동주택가격 총괄, 화곡6,8동, 우장산동, 가양동, 공항동, 방화동 개별주택가격조사 | 02-2600-6263 |
| 주무관 | 김회수 | 개별주택가격 업무 총괄, 염창동, 등촌동, 화곡1~4동, 화곡본동, 발산1동 개별주택가격조사 | 02-2600-6732 |
| 주무관 | 최수진 | 개인 취득세·재산세 부과징수(담당동: 화곡본동) | 02-2600-6242 |
| 주무관 | 이지안 | 개인 취득세·재산세 부과징수(담당동: 염창동) | 02-2600-6221 |
| 주무관 | 김민우 | 개인 취득세ㆍ재산세 부과징수(담당동: 방화2동, 화곡4동) | 02-2600-6343 |
| 주무관 | 한승현 | 개인 취득세ㆍ재산세 부과징수(담당동: 발산1동) | 02-2600-6726 |
- 자료관리담당
- 세무1과
- 문의전화
- 02-2600-6232