부서 안내
- 가족정책과
- 감사담당관
- 건설관리과
- 건축과
- 공원녹지과
- 교육지원과
- 교통행정과
- 기획예산과
- 녹색환경과
- 도로과
- 도시계획과
- 도시재생과
- 도시디자인과
- 문화체육과
- 물관리과
- 민원여권과
- 복지정책과
- 부동산정보과
- 생활보장과
- 세무1과
- 세무2과
- 세무관리과
- 스마트도시과
- 신청사건립추진단
- 아동청소년과
- 안전관리과
- 어르신복지과
- 원도심활성화추진단
- 일자리정책과
- 자원순환과
- 자치행정과
- 장애인복지과
- 정보통신과
- 재무과
- 주차관리과
- 주택과
- 지역경제과
- 행정지원과
- 협치분권과
- 홍보정책과
- 보건소-보건행정과
- 보건소-건강관리과
- 보건소-의약과
- 보건소-위생관리과
생활보장과
- 부서목표
1. 공공임대주택 시설개선 등 주거복지 실현
2. 취약계층 기초생활(생계·의료·주거·교육) 보장
3. 저소득층 자립·자활 도모
4. 부정수급 엄단·공정한 관리로 복지신뢰도 제고
- 팩스번호
- Fax) 02-2620-0449
- 위치
-
- 강서구청 별관 3층생활보장과 위치안내 바로가기
- (우) 07658 서울특별시 강서구 화곡로 302, 별관 (화곡동)
과장
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 과장 | 최문정 | 생활보장과 업무 총괄 | 02-2600-6811 |
생활보장팀
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 최정순 | 생활보장팀 업무 총괄 | 02-2600-6812 |
| 주무관 | 박줄기 | 서무 | 02-2600-6813 |
| 주무관 | 김미혜 | 국기초 사업 총괄,생활보장위 등 | 02-2600-6357 |
| 주무관 | 하형진 | 서울형기초보장, 부가급여 등 | 02-2600-6664 |
| 주무관 | 양혜정 | 정부양곡, 해산장제급여, 물품 등 | 02-2600-6427 |
| 주무관 | 이조아 | 생계급여 | 02-2600-6355 |
자활지원팀
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 구재경 | 자활지원팀 업무 총괄 | 02-2600-6701 |
| 주무관 | 진영주 | 자활센터 관리,지원 | 02-2600-6725 |
| 주무관 | 김선형 | 조건부수급자 관리 등 | 02-2600-6773 |
| 주무관 | 송현아 | 자산형성지원사업, 지자체 직접시행 자활근로사업관리 및 4대 사회보험관리, 가사간병방문 지원사업 등 | 02-2600-6627 |
| 주무관 | 이보원 | 자립지원상담, 조건부수급자 및 차상위자활 대상자 관리(등촌1.3동, 화곡3.6동, 우장산동, 발산1동, 공항동, 방화1.2.3동) | 02-2600-6636 |
| 주무관 | 문혜련 | 자립지원상담, 조건부수급자 및 차상위자활 대상자 관리(가양1,2,3동, 등촌2동, 염창동, 화곡본,1,2,4,8동) | 02-2600-6146 |
의료보장팀
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 임여진 | 의료보장팀 업무 총괄 | 02-2600-6299 |
| 주무관 | 김은선 | 의료급여기금 특별회계 예산편성,의료급여관리사 채용 및 복무관리, 의료급여 상해요인 징수체납, 재가의료급여사업 등 | 02-2600-6625 |
| 주무관 | 김유진 | 의료급여 자격관리 | 02-2600-6624 |
| 주무관 | 이재은 | 저소득주민 건강보험료 지원, 임신출산진료비, 요양비 지급 | 02-2600-6356 |
| 주무관 | 고은경 | 장애인 보조기기 지원, 틀니및 임플란트 지원 | 02-2600-6467 |
| 주무관 | 이정아 | 의료급여 사례관리(방화1.2동,발산1동,화곡3동) | 02-2600-6507 |
| 주무관 | 송영신 | 의료급여 사례관리(가양3동, 화곡본동,화곡2동, 염창동) | 02-2600-6816 |
| 주무관 | 박미정 | 의료급여 사례관리(가양2동,화곡4동,등촌2동) | 02-2600-6508 |
| 주무관 | 임영주 | 의료급여 사례관리(등촌3동(1,4단지),공항동,우장산동) | 02-2600-6626 |
| 주무관 | 임재은 | 의료급여사례관리 | 02-2600-4070 |
통합관리1팀
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 이정주 | 통합관리1팀 업무총괄 | 02-2600-6971 |
| 주무관 | 나정선 | 통합관리 등촌3동(1단지,9단지) | 02-2600-6972 |
| 주무관 | 전희정 | 통합관리 등촌3동(4,7단지) | 02-2600-6177 |
| 주무관 | 최하늬 | 화곡6동, 등촌1동(국민기초제외), 기초생계급여 | 02-2600-6964 |
| 주무관 | 이용희 | 기초생계급여, 우장산동, 등촌2동 | 02-2600-6635 |
| 주무관 | 우금봉 | 통합관리 화곡본동(기초연금), 시설 | 02-2600-6974 |
| 주무관 | 이근철 | 근로능력평가, 화곡본동(기초연금 제외) | 02-2600-6966 |
| 주무관 | 송자은 | 통합관리 등촌3동(일반단지), 화곡2동 | 02-2600-6968 |
통합관리2팀
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 박은희 | 통합관리2팀 업무 총괄 | 02-2600-6691 |
| 주무관 | 권한나 | 기초의료급여,안심소득,가양3동(7단지),가양3동총괄,화곡4동 기초연금 | 02-2600-6614 |
| 주무관 | 이여름 | 기타의료급여, 가양1동(기타), 가양2동(4단지, 일반), 가양2동 총괄 | 02-2600-6965 |
| 주무관 | 이윤나 | 차상위자활, 화곡1동(기초연금 제외) | 02-2600-6168 |
| 주무관 | 정유진 | 화곡4동(기초연금 제외), 화곡1동 기초연금 | 02-2600-6537 |
| 주무관 | 임유진 | 차상위본인부담경감, 가양2동(5단지), 화곡3동 | 02-2600-6379 |
| 주무관 | 김찬웅 | 차상위계층확인,가양3동(7단지 제외),화곡8동 | 02-2600-6322 |
통합관리3팀
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 여은경 | 통합관리3팀 업무 총괄 | 02-2600-6541 |
| 주무관 | 김지애 | 통합관리 염창동(기타급여), 방화1동(기초연금 제외) | 02-2600-6557 |
| 주무관 | 정영주 | 방화1동(기초연금),방화3동(2단지) | 02-2600-6653 |
| 주무관 | 김승혜 | 통합관리(발산1동) | 02-2600-6522 |
| 주무관 | 오상천 | 통합관리 방화2동 | 02-2600-6556 |
| 주무관 | 이미희 | 통합관리 공항동(기초연금 제외) | 02-2600-6914 |
| 주무관 | 조용훈 | 통합관리-공항동(기초연금),방화3동(2단지 제외) | 02-2600-6837 |
- 자료관리담당
- 생활보장과
- 문의전화
- 02-2600-6427